In Slovenië komen de volgende druivenrassen voor:
druivenras | r/w | regio, gebied, district | opmerking |
Rdeče: blend/cuvée/melange van rode druiven | |||
Barbera | r | Goriška Brda, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Cabernet Franc | r | Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Cabernet Sauvignon | r | Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Vipava, Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska | |
Cipro | r | Istra, Primorska | Niet veel voorkomend, meestal in zoete desert wijnen |
Gamay | r | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič , Posavje; Dolenjska, Posavje; Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Šmarje-Virštanj sub-, Štajerska, Podravje; Srednje Slovenske Gorice sub-, Štajerska, Podravje | |
Maločrn (Piccola Nera) | r | Istra, Primorska | |
Merlot | r | Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska; Vipava | |
Modra Frankinja (Blaufränkisch) | r | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje , Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | In 2016 bleek uit een DNA en historisch onderzoek dat de oorsprong van de Blaufränkisch en Blauer Portugieser hoogstwaarschijnlijk in het hedendaagse Slovenië, Styria ligt |
Modri Pinot (Pinot Noir) | r | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska , Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje; Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Portugalka (Portugieser) | r | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Šmarje-Virštanj sub-, Štajerska, Podravje; Srednje Slovenske Gorice sub-, Štajerska, Podravje | In 2016 bleek uit een DNA en historisch onderzoek dat de oorsprong van de Blaufränkisch en Blauer Portugieser hoogstwaarschijnlijk in het hedendaagse Slovenië, Styria ligt. |
Refošk (Refosco); Teran | r | Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Vipava, Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska | Teran (Terrano) in Kras |
Syrah | r | Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Šentlovrenka (St. Laurent) | r | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje | Zeer aromatisch. Meest geplante rode druif in Tsjechië. |
Žametna črnina; Žametovka | r | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Maribor sub-, Štajerska, Podravje; Šmarje-Virštanj sub-, Štajerska, Podravje; Srednje Slovenske Gorice sub-, Štajerska, Podravje | In Posavje veel in Cviček, meest bekend als Stara Trta, Old Vine in Maribor, meer dan 400 jaar, oudste wijnrank in de wereld |
Zweigelt | r | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič , Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | Ontwikkeld in Oostenrijk in 1922 uit een kruising van St. Laurent en Blaufränkisch. |
Belo: blend/cuvée/melange van rode druiven | |||
Beli Pinot (Pinot Blanc) | w | Bela krajina , Posavje; Bizeljsko Sremič , Posavje; Dolenjska , Posavje; Goriška Brda , Primorska; Istra , Primorska; Vipava , Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska; Prekmurje , Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | |
Bela žlahtnina (w Chasselas) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | Ook Beli Burgundec genoemd |
Chardonnay | w | Bela krajina , Posavje; Bizeljsko Sremič , Posavje; Dolenjska , Posavje; Vipava , Primorska; Goriška Brda , Primorska; Istra , Primorska; Kras , Primorska; Štajerska (alle six sub-s), Podravje; Prekmurje , Podravje | |
Dišeči Traminec (Gewurztraminer aromatique) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | |
Glera | w | Goriška Brda , Primorska; Vipava , Primorska; Vrhe sub-, Kras , Primorska | Tot 2009 beter bekend als Prosecco, voornamelijk in witte mousserende wijnen |
Kerner | w | Bela krajina , Posavje; Bizeljsko Sremič , Posavje; Dolenjska , Posavje; Prekmurje , Podravje; Štajerska (alle six sub-s), Podravje | |
Klarnica | w | Vipava, Primorska; Goriška Brda, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | Een van de weinige echte Sloveneense druivenrassen, zeldzaam |
Kraljevina | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Haloze sub-, Štajerska, Podravje; Maribor sub-, Štajerska, Podravje; Šmarje-Virštanj sub-, Štajerska, Podravje | Meest gebruikt in Cviček |
Laški Rizling (Welschriesling) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič , Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | Meest verbouwde witte druif, veel gebruikt in blend en ‘open’ of ‘odprto’ wijn. |
Malvazija | w | Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska; Vipava, Primorska | |
Muškat Ottonel (Muscat Ottonel) | w | Štajerska (alle sub-s), Podravje; Prekmurje, Podravje | |
Neuburger | w | Bizeljsko Sremič , Posavje | |
Pergolin | w | Goriška Brda, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | Kruising van Roter Veltliner en Sylvaner, meest gebruikelijk in Oostenrijk |
Pikolit | w | Goriška Brda, Primorska; Vipava, Primorska; Vipava, Primorska; Kras (beide sub-s, Primorska | Een licht inheems ras, meest gebruikt in blends. |
Pinela | w | Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Pokalca (Schioppettino, Ribolla Nero); Črna Rebula | w | Goriška Brda, Primorska | |
Poljšakica | w | Goriška Brda, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Prosecco | w | Goriška Brda, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Ranfol | w | Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Haloze sub-, Štajerska, Podravje; Srednje Slovenske Gorice sub-, Štajerska, Podravje | |
Ranina (Bouvier) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | Meest gebruikt in blends, ook in Cviček. |
Rdeča žlahtnina (r Chasselas) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | |
Rebula (Ribolla Gialla) | w | Goriška Brda, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Renski Rizling (Riesling) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | |
Rizvanec (Müller-Thurgau) | w | Bizeljsko Sremič, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | |
Rumeni Muškat (Muscat Blanc à Petits Grains) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje; Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Rumeni Plavec | w | Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje | |
Sauvignon (Sauvignon Blanc) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje; Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Vipava, Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska | Meest gebruikt in blends, ook in Cviček. |
Scheurebe | w | Dolenjska, Posavje | |
Šipon (Furmint) | w | Bizeljsko Sremič, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | |
Sivi Pinot (Pinot Gris) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje; Goriška Brda, Primorska; Istra, Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska; Vipava, Primorska | |
Traminec (Gewurztraminer) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje | |
Verduc | w | Goriška Brda, Primorska | |
Viognier | w | Goriška Brda, Primorska | |
Vitovska Grganja | w | Vipava, Primorska; Kras (beide sub-s), Primorska | |
Zelen | w | Vipava, Primorska; Vrhe sub-, Kras, Primorska | |
Sauvignonasse (Zeleni Sauvignon, Sauvignon Vert) | w | Goriška Brda , Primorska; Vipava , Primorska; Vrhe sub-, Kras , Primorska | Tot 2007 lokaal als Tokaj (Tokai Friulano), door EU regelgeving gedwongen te veranderen. Ook wel Jakot genoemd (Tokaj achterstevoren gespeld) |
Zeleni Silvanec (Sylvaner) | w | Bela krajina, Posavje; Bizeljsko Sremič, Posavje; Dolenjska, Posavje; Prekmurje, Podravje; Štajerska (alle sub-s), Podravje |
Er is regelgeving rondom het planten van druivenrassen in Slovenië en specifieke regio’s of gebieden.
Meer hierover (bronnen o.a.):